大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031360 22:40:06 | 1 1 3 |
202103031359 22:39:06 | 2 2 5 |
202103031358 22:38:06 | 1 2 4 |
202103031357 22:37:06 | 1 6 6 |
202103031356 22:36:06 | 1 2 5 |
202103031355 22:35:06 | 4 4 5 |
202103031354 22:34:06 | 1 2 5 |
202103031353 22:33:06 | 2 2 6 |
202103031352 22:32:06 | 1 3 5 |
202103031351 22:31:06 | 1 2 5 |
202103031350 22:30:06 | 4 6 6 |
202103031349 22:29:06 | 2 4 4 |
202103031348 22:28:06 | 2 5 6 |
202103031347 22:27:06 | 1 4 6 |
202103031346 22:26:06 | 1 2 5 |
202103031345 22:25:06 | 3 3 4 |
202103031344 22:24:06 | 4 5 6 |
202103031343 22:23:06 | 1 4 4 |
202103031342 22:22:06 | 1 2 5 |
202103031341 22:21:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1361-1363期 | 长牌 | 【11,16,35,36】 | 1361期 | ? | ? |
1360-1362期 | 长牌 | 【11,16,35,36】 | 1360期 | 1,1,3 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 1359期 | 2,2,5 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【13,14,22,25】 | 1358期 | 1,2,4 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【11,14,22,35】 | 1357期 | 1,6,6 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【12,14,16,46】 | 1356期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【15,22,34,36】 | 1354期 | 1,2,5 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【24,33,46,66】 | 1352期 | 1,3,5 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【11,12,16,44】 | 1351期 | 1,2,5 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【12,22,23,34】 | 1348期 | 2,5,6 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【12,15,16,26】 | 1347期 | 1,4,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【12,22,26,44】 | 1346期 | 1,2,5 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【13,34,35,45】 | 1345期 | 3,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【14,23,24,55】 | 1344期 | 4,5,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【15,46,55,56】 | 1342期 | 1,2,5 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【15,24,25,34】 | 1341期 | 2,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【16,34,55,56】 | 1338期 | 1,3,6 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【11,26,34,56】 | 1336期 | 1,4,4 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【11,23,44,56】 | 1333期 | 2,3,4 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【13,14,33,46】 | 1331期 | 3,4,6 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 1329期 | 3,4,4 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【24,33,44,56】 | 1328期 | 1,1,3 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【14,22,35,45】 | 1327期 | 1,2,3 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【13,22,24,45】 | 1326期 | 1,3,4 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【14,25,34,36】 | 1325期 | 2,5,6 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【11,16,22,46】 | 1324期 | 1,3,5 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【13,14,24,45】 | 1322期 | 1,3,4 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【11,15,16,23】 | 1320期 | 1,3,4 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【23,33,46,66】 | 1317期 | 2,2,3 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【14,33,44,56】 | 1316期 | 3,4,5 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 1313期 | 3,3,6 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【14,16,33,35】 | 1312期 | 2,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |